Planes simples. Resultados reales.
Sin contratos. Sin sorpresas. Cancela cuando quieras.
Starter
$1,999MXN/mes
Para sellers que quieren visibilidad de su negocio
- 2 canales (Amazon + Mercado Libre)
- Revenue, órdenes, unidades en tiempo real
- COGS manual (tabla editable)
- Margen por producto
- Publicidad: totales + tendencia mensual
- P&L simplificado
- Inventario básico (stock + días)
- Filtros: 30D, 90D, YTD
Popular
Pro
$3,999MXN/mes
Para sellers serios que optimizan su margen
- Todo lo de Starter
- Clasificación de SKUs (Hero, Trampa, Oculto, Normal)
- Velocity Intelligence (7d vs 30d)
- P&L completo con comisiones
- Finanzas con gráficas y margen por canal
- Alertas inteligentes (margen, velocity)
- 12 meses de historial
Enterprise
$9,999MXN/mes
Para distribuidores y agencias multi-cuenta
- Todo lo de Pro
- 3+ canales + conexión Odoo/ERP
- COGS automáticos desde ERP
- True Profit por producto
- Publicidad por SKU (ACOS, CTR, CPC)
- Inventario multicanal con reorden inteligente
- Semáforo ejecutivo Nivel 5
- Multi-tenant para agencias
- WhatsApp alerts (próximamente)
- Soporte prioritario
Todos los planes incluyen 7 días gratis · Sin tarjeta
Comparación
Feature por feature
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Canales | |||
| Amazon MX | |||
| Mercado Libre | |||
| Mayoreo (Odoo/ERP) | — | — | |
| Canales adicionales | — | — | Ilimitados |
| Datos y KPIs | |||
| Revenue, órdenes, unidades | |||
| Ticket promedio | |||
| COGS | Manual | Manual | Automático (ERP) |
| Margen por producto | |||
| True Profit por SKU | — | — | |
| Clasificación de SKUs | — | ||
| Velocity Intelligence | — | ||
| MER | — | — | |
| True ROAS | — | — | |
| Concentración Revenue | — | — | |
| Publicidad | |||
| Ad Spend totales | |||
| ROAS / ACOS consolidado | |||
| Tendencia mensual | |||
| Ads por producto (CTR, CPC) | — | — | |
| True Profit vs Ad Spend | — | — | |
| ACOS Distribution | — | — | |
| Finanzas | |||
| P&L simplificado | — | — | |
| P&L completo | — | ||
| P&L por canal | — | — | |
| Margen por canal | — | ||
| Desglose de costos | — | ||
| Semáforo ejecutivo | — | — | |
| Contribution Margin | — | — | |
| Inventario | |||
| Stock total | |||
| Días de inventario | |||
| Inventario por canal | — | — | |
| Reorden inteligente | — | — | |
| Aging (capital muerto) | — | — | |
| GMROI | — | — | |
| Alertas | |||
| Alertas básicas | — | ||
| Alertas de velocity | — | ||
| Alertas de margen | — | ||
| Alertas de inventario | — | — | |
| WhatsApp alerts | — | — | Próximamente |
| Soporte | |||
| Chat | — | ||
| Prioritario + call mensual | — | — | |
| Historial | |||
| Datos históricos | 6 meses | 12 meses | Ilimitado |
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Listo para saber cuánto ganas realmente?
¿Dudas? Escríbenos a contacto@growmatic.mx